HOME › il comune e gli amministratori › amministrazione trasparente
Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull'assetto organizzativo e sui relativi costi, l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)", provvede in questo spazio alla pubblicazione dei curriculum vitae, delle retribuzioni annuali lorde, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e degli amministratori.
| Nome | Funzione | Telefono | Posta elettronica | Retribuzione compenso lordo anno 2011 € | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chabod Osvaldo | Segretario comunale | 329 26 06 511 | scrivi | 72.061,21 | scarica |
| Vallet Roberto | Sindaco | 329 26 06 510 | scrivi | 26.544,00 | scarica |
| Celesia Nelly | Vicesindaco | 329 26 06 515 | scrivi | 13.272,00 | scarica |
| Bozon Susanna | Assessore | 334 67 07 276 | scrivi | 13.272,00 | scarica |
| Polimeni Santa | Assessore | 329 26 06 512 | scrivi | 656,71 | scarica |
| Gerbore Ivan | Assessore | 329 26 06 514 | scrivi | 13.272,00 | scarica |
| Pepellin Massimo | Assessore | 329 26 06 513 | scrivi | 13.272,00 | scarica |
| Salvador Domenico | Assessore | 329 26 05 028 | scrivi | 13.272,00 | scarica |
| Comé Ugo | Consigliere | === | === | 13.272,00 | scarica |
| Salbego Loris | Consigliere | === | === | 567,65 | scarica |
| Bal Germain | Consigliere | === | === | 507,65 | scarica |
| Persod Luigi | Consigliere | === | === | 806,24 | scarica |
| Meynet Ivana | Consigliere | === | === | 895,77 | scarica |
| Donnet David | Consigliere | === | === | 507,65 | scarica |
| Spadaccino Luca | Consigliere | === | === | 776,24 | scarica |
| Melis Stefano | Consigliere | === | === | 507,65 | scarica |
| Canonico Giuseppe | Consigliere | === | === | 358,12 | scarica |
| Grange Barbara | Consigliere | === | === | 537,65 | scarica |
| Gallizzi Manuela | Consigliere | === | === | 537,65 | scarica |
| Spirli Sylvie | Consigliere | === | === | 447,65 | scarica |
UTILITÀ - privacy - accessibilità - mappa del sito - Numeri utili
COMUNE DI SARRE - Loc. Tissoret, 39 - 11010 Sarre (AO) - Valle d'Aosta - Tel. 0165 21 56 11 - Fax 0165 21 56 56 - Posta elettronica: info@comune.sarre.ao.it - PI 00091850073