HOMEgli uffici, i servizi e la modulisticain municipioservizi tecnici e manutentiviprgcapprovazione definitiva della variante sostanziale al p.r.g.c.

Approvazione definitiva della variante sostanziale al P.R.G.C.

Approvazione definitiva della variante sostanziale al P.R.G.C.

Si rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 82 in data 8 luglio 2016, ha approvato la deliberazione avente come oggetto "Esame delle proposte di modificazione da parte della Giunta regionale e approvazione definitiva della variante sostanziale al P.R.G.C."
Si informa, inoltre, che la relativa documentazione è consultabile in formato PDF di seguito alla notizia...

PDF - 75,39 KBDelibera di Consiglio Comunale n. 82 in data 8 luglio 2016 relativa a "Esame delle proposte di modificazione da parte della Giunta regionale e approvazione definitiva della variante sostanziale al P.R.G.C." | PDF - 75,39 KB

PDF - 3,32 MBA1_1 0 Addendum integrativo-signed.pdf | PDF - 3,32 MB

PDF - 8,98 MBA1_1 I RELAZIONE parte1-signed.pdf | PDF - 8,98 MB

PDF - 18,72 MBA1_1 II RELAZIONE parte2-signed.pdf | PDF - 18,72 MB

PDF - 4,17 MBA1_1 III RELAZIONE sintesi-signed.pdf | PDF - 4,17 MB

PDF - 8,46 MBA1_1A Confronto sistemi ambientali_10000-signed.pdf | PDF - 8,46 MB

PDF - 2,53 MBA1_1B Schema Direttore-signed.pdf | PDF - 2,53 MB

PDF - 34,01 MBA1_1C Fascia Fluviale Aerea-signed.pdf | PDF - 34,01 MB

PDF - 4,20 MBA1_1D Fascia Fluviale-signed.pdf | PDF - 4,20 MB

PDF - 2,66 MBa1_3 qs-signed.pdf | PDF - 2,66 MB

PDF - 3,19 MBB1_1 NTA-signed.pdf | PDF - 3,19 MB

PDF - 11,60 MBB1_2 SdA-signed.pdf | PDF - 11,60 MB

PDF - 2,30 MBB1_3 Tabelle Zone E-signed.pdf | PDF - 2,30 MB

PDF - 8,32 MBM1_ Assetto del territorio e dell'uso turistico_10000-signed.pdf | PDF - 8,32 MB

PDF - 9,18 MBM1_ Assetto del territorio e dell'uso turistico_5000-signed.pdf | PDF - 9,18 MB

PDF - 8,10 MBM2_ Valori naturalistici_10000-signed.pdf | PDF - 8,10 MB

PDF - 8,90 MBM2_ Valori naturalistici_5000-signed.pdf | PDF - 8,90 MB

PDF - 9,50 MBM3 _ Uso Suolo_10000-signed.pdf | PDF - 9,50 MB

PDF - 9,95 MBM3 _ Uso Suolo_5000-signed.pdf | PDF - 9,95 MB

PDF - 8,84 MBM4_ Analisi del paesaggio_10000-signed.pdf | PDF - 8,84 MB

PDF - 9,61 MBM4_ Analisi del paesaggio_5000-signed.pdf | PDF - 9,61 MB

PDF - 9,90 MBM5_ Vincoli_10000-signed.pdf | PDF - 9,90 MB

PDF - 15,36 MBM5_ Vincoli_5000-signed.pdf | PDF - 15,36 MB

PDF - 1,05 MBP1.1-1_Tutela paesaggio_5000-signed.pdf | PDF - 1,05 MB

PDF - 1,17 MBP1.1-2_Tutela paesaggio_5000-signed.pdf | PDF - 1,17 MB

PDF - 3,97 MBP1.1-3_Tutela paesaggio_5000-signed.pdf | PDF - 3,97 MB

PDF - 1,19 MBP1.2-1_Tutela paesaggio_2000-signed.pdf | PDF - 1,19 MB

PDF - 1,12 MBP1.2-2_Tutela paesaggio_2000-signed.pdf | PDF - 1,12 MB

PDF - 1,46 MBP1.2-3_Tutela paesaggio_2000-signed.pdf | PDF - 1,46 MB

PDF - 2,46 MBP1.2-4_Tutela paesaggio_2000-signed.pdf | PDF - 2,46 MB

PDF - 2,23 MBP1.2-5_Tutela paesaggio_2000-signed.pdf | PDF - 2,23 MB

PDF - 1,27 MBP1.2-6_Tutela paesaggio_2000-signed.pdf | PDF - 1,27 MB

PDF - 1.002,04 KBP2.1-1_Tutela e valorizzazione naturalistica_5000-signed.pdf | PDF - 1.002,04 KB

PDF - 1,08 MBP2.1-2_Tutela e valorizzazione naturalistica_5000-signed.pdf | PDF - 1,08 MB

PDF - 3,43 MBP2.1-3_Tutela e valorizzazione naturalistica_5000-signed.pdf | PDF - 3,43 MB

PDF - 1,10 MBP2.2-1_Tutela e valorizzazione naturalistica_2000-signed.pdf | PDF - 1,10 MB

PDF - 1,06 MBP2.2-2_Tutela e valorizzazione naturalistica_2000-signed.pdf | PDF - 1,06 MB

PDF - 1,35 MBP2.2-3_Tutela e valorizzazione naturalistica_2000-signed.pdf | PDF - 1,35 MB

PDF - 2,31 MBP2.2-4_Tutela e valorizzazione naturalistica_2000-signed.pdf | PDF - 2,31 MB

PDF - 2,10 MBP2.2-5_Tutela e valorizzazione naturalistica_2000-signed.pdf | PDF - 2,10 MB

PDF - 1,25 MBP2.2-6_Tutela e valorizzazione naturalistica_2000-signed.pdf | PDF - 1,25 MB

PDF - 997,32 KBP3.1-1_Usi e attrezzature_5000-signed.pdf | PDF - 997,32 KB

PDF - 1,06 MBP3.1-2_Usi e attrezzature_5000-signed.pdf | PDF - 1,06 MB

PDF - 3,42 MBP3.1-3_Usi e attrezzature_5000-signed.pdf | PDF - 3,42 MB

PDF - 1,14 MBP3.2-1_Usi e attrezzature_2000-signed.pdf | PDF - 1,14 MB

PDF - 1,06 MBP3.2-2_Usi e attrezzature_2000-signed.pdf | PDF - 1,06 MB

PDF - 2,31 MBP3.2-4_Usi e attrezzature_2000-signed.pdf | PDF - 2,31 MB

PDF - 1,39 MBP3.2-3_Usi e attrezzature_2000-signed.pdf | PDF - 1,39 MB

PDF - 2,15 MBP3.2-5_Usi e attrezzature_2000-signed.pdf | PDF - 2,15 MB

PDF - 1,27 MBP3.2-6_Usi e attrezzature_2000-signed.pdf | PDF - 1,27 MB

PDF - 3,49 MBP4_1-1 PRG_SARRE5000-signed.pdf | PDF - 3,49 MB

PDF - 16,64 MBP4_1-2 PRG_SARRE5000-signed.pdf | PDF - 16,64 MB

PDF - 7,38 MBP4_1-3 PRG_SARRE5000-signed.pdf | PDF - 7,38 MB

PDF - 88,30 MBP4_2-1 PRG_SARRE2000-signed.pdf | PDF - 88,30 MB

PDF - 3,47 MBP4_2-2 PRG_SARRE2000-signed.pdf | PDF - 3,47 MB

PDF - 101,89 MBP4_2-3 PRG_SARRE2000-signed.pdf | PDF - 101,89 MB

PDF - 69,31 MBP4_2-4 PRG_SARRE2000-signed.pdf | PDF - 69,31 MB

PDF - 59,23 MBP4_2-5 PRG_SARRE2000-signed.pdf | PDF - 59,23 MB

PDF - 6,72 MBP4_2-6 PRG_SARRE2000-signed.pdf | PDF - 6,72 MB

PDF - 360,07 MBp5-1 classificazione edifici zone a-signed | PDF - 360,07 MB

PDF - 317,43 MBp5-2 classificazione edifici zone a-signed | PDF - 317,43 MB

PDF - 254,76 MBp5-3 classificazione edifici zone a-signed | PDF - 254,76 MB

Gli uffici, i servizi
e la modulistica

UTILITÀ - privacy - accessibilità - mappa del sito - Numeri utili - Dichiarazione di accessibilità

COMUNE DI SARRE - Loc. Tissoret, 39 - 11010 Sarre (AO) - Valle d'Aosta - Tel. 0165 21 56 11 - Fax 0165 21 56 56 - Posta elettronica: info@comune.sarre.ao.it - PI 00091850073